
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Anno stabilito
5000000RMB
Capitale
5~50
Dipendenti totali
91% - 100%
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
marchio : | Farizonmotor |
---|---|
Attività di tipo : | fabbricante |
gamma : | Motori di macchine , Motore della barca , Motori per autocarri |
Prodotti / servizi : | Motore di alimentazione mobile , Motori , fonte di energia efficiente , motore di alimentazione elettrica , Gruppo motore , Motori a macchinari |
Dipendenti totali : | 5~50 |
capitale : | 5000000RMB |
Anno stabilito : | 2024 |
Certificati : | ISO9001 , ISO14001 , CCC , CSA , CB , EEV , PSE , RoHS |
indirizzo : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
scambio di capacità
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
---|---|
gamma : | Motori di macchine , Motore della barca , Motori per autocarri |
Modalità di pagamento : | T/T,L/C,D/P,Paypal,Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 1-3 months |
Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Acquisto annuale (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
Capacità di produzione
Numero Linee Produzione : | 2 |
---|---|
Numero Personale QC : | 5 -10 People |
Servizi dell'OEM fornito : | YES |
Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 3,000-5,000 square meters |
Locazione Fabbrica : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District |
Subscribe Our Newsletter